top of page

Park Linearny - Czeladź
![]() istniejące problemy i zagrożenia | ![]() dokumentacja fotograficzna | ![]() koncepcja dla całego obszaru |
---|---|---|
![]() analiza stanu istniejącego Czeladzi | ![]() obszary rozwoju Czeladzi | ![]() analiza komunikacji kołowej |
![]() analiza ścieżek konnych i rowerowych | ![]() elementy struktury przyrodniczej | ![]() analiza nabrzeża |
![]() strefy ochrony konserwatorskiej | ![]() analiza struktury demograficznej | ![]() analiza ośrodków pomocy społecznej |
![]() wyznaczenie obszarów do opracowania | ![]() STAN_ISTNIEJĄCY | ![]() ANALIZA PLANU MIEJSCOWEGO |
![]() MATERIAŁ_FOTOGRAFICZNY | ![]() STREFY DZIAŁAŃ | ![]() ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE |
![]() SZLAK KONNY | ![]() PROJEKT 1:1000 |
projekt kursowy / przedmiot: rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna / rok 2013/2014 / prowadzący: dr inż. arch. Tomasz Bradecki
współpraca: Magdalena Kluczwajd, Karolina Sznura
Główna koncepcja projektu powstała w wyniku pracy zespołowej, której następstwem było indywidualne wykonanie projektów szczegółowych dla poszczególnych fragmentów.
bottom of page