top of page

Sosnowiec 2013-2014 /Centrum Miasta/ Północne pasmo rozwojowe
![]() wizualizacja z funkcjami | ![]() analizy w skali miasta | ![]() analizy_działki |
---|---|---|
![]() analizy działki | ![]() schematy | ![]() 2000 |
![]() schematy | ![]() szkice | ![]() schematy |
![]() makieta | ![]() makieta | ![]() makieta |
![]() makieta | ![]() makieta | ![]() 1000 |
![]() 500 | ![]() przekrój | ![]() schematy funkcjonalne |
![]() wizualizacja z lotu ptaka | ![]() wizualizacja_z_poziomu_człowieka | ![]() wizualizacja_z_poziomu_człowieka |
![]() wizualizacja_z_poziomu_człowieka |
projekt kursowy / rok akademicki 2013/2014 / współpraca: Agata Wierzchoń / prowadząca ćwiczenia: dr inż. arch. Agata Twardoch
Cel projektu
Projekt jest odpowiedzią na problem podziału miasta poprzez tory kolejowe, duży węzeł drogowy, oraz znajdujące się w północnej części opracowania tereny przemysłowe. Zaproponowano nowe przeznaczenie terenu. Kluczowym punktem jest sosnowiecki "ślimak", który opracowany został w dokładniejszych skalach.
bottom of page